Tore StensrudVaktmestertore.stensrud@nordre-land.kommune.no Telefon: 928 15 751 Tjenesteområde Samfunnsutvikling |
Navn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Nordre Land kommune | 61 11 60 00 | |
Rådhuskantina | Kantine | 908 13 067 |
Dokka barneskole |
||
Bjørn Saur | Rektor | 61 11 68 52 |
Dokka barneskole | Skole | 61 11 68 50 |
Ingrid Sveen | Spesialpedagog | 61 11 68 55 |
Jorun Brattsveen | Bibliotekar | 61 11 68 70 |
Malgorzata Bozena Andersstuen | Saksbehandler | 61 11 68 50 |
SFO | 61 11 68 60 | |
Siw Brenden | Leder SFO | 61 11 68 60 |
Trond Olav Lillejordet | Inspektør | 61 11 68 53 |
Dokka ungdomsskole |
||
Anita Sveum | Sekretær/saksbehandler | 61 11 67 50 |
Dokka ungdomsskole | 61 11 67 50 | |
Gry Mette Rudstaden | Spes.ped.veileder/lærer | 61 11 67 50 |
Thorleif Væring Willassen | Konstituert rektor | 61 11 67 53 |
HR og service |
||
Cathrine Rønningen | Sekretær/saksbehandler | 61 11 60 44 |
Geir Ove Mittet | Stabsleder HR og Service | 61 11 60 20 |
Hege Nermoen | Saksbehandler | 61 11 60 24 |
Helen Bakke Klemoen | Fellestjenesten | 61 11 60 46 |
Inger Marie Kverum Sollien | Fagleder lønn | 61 11 60 23 |
Ingjerd Rønningen | Leder Opplæringskontor | 61 11 60 17 |
Karin Skartlien | Saksbehandler | 61 11 60 48 |
Marit Finsveen | Saksbehandler lønn og regnskap | 61 11 60 30 |
Merethe Lien Tøftum | Saksbehandler | 61 11 60 22 |
Mona S. Harefallet | Fellestjenesten | 61 11 60 47 |
Ragnhild Gravem | HMS rådgiver | 61 11 60 42 |
Rigmor Frøyslid Rosenberg | Saksbehandler | 61 11 60 25 |
Kirken |
||
Anita Roen | Menighetssekretær | 61 11 61 26 |
Grethe Sveen | Kirkeverge | 61 11 61 27 |
Knut Ellefsrud | Sogneprest | 61 11 61 35 |
Kristin Sundt | Sogneprest | 61 11 61 36 |
Roger Jøranli | Trosopplærer, klokker Nordsinni og Torpa | 61 11 61 28 |
Sergey Shein | Kantor | 61 11 61 23 |
Sevinj Mirzayeva | Kantor | 61 11 61 78 |
Kommunedirektør |
||
Esther Gilen | Kommunedirektør | 480 91 566 |
NAV |
||
Astrid Kleven | Gjeldsrådgiver | 55 55 33 33 |
Grethe Bjørke | Fagleder sosial | 55 55 33 33 |
Kim Raymond Nilssen | Leder NAV | 55 55 33 33 |
NAV | 55 55 33 33 | |
Nordre Land læringssenter |
||
Douwe Renze Smids | Programrådgiver | 61 11 62 20 |
Emilia Johan | Lærer | 61 11 62 22 |
Gro Elisabeth S. Bratlien | Programrådgiver | 61 11 62 15 |
Gry Ruden Lomsdal | Lærer | 61 11 62 19 |
Henny Ringvold | Lærer | 61 11 62 22 |
Inger Elise Øyhus | Programrdgiver/Miljøveileder | 61 11 62 13 |
Johnny Lie | Miljøveileder | 61 11 62 22 |
Marit Midthaugen Rønningen | Saksbehandler, klokker Lunde kirke | 61 11 62 23 |
Merete Schjørlien | Lærer | 61 11 62 16 |
Mieke Punie | Lærer | 61 11 62 13 |
Nordre Land læringssenter | 61 11 62 10 | |
Seyed Morad Sadati | Lærer | 61 11 62 22 |
Sol Elisabeth Alhan | Lærer | 61 11 62 22 |
Synnøve Flått | Konstituert rektor | 61 11 62 12 |
Tommy Furuseth-Jacobsen | Lærer | 61 11 62 12 |
Torunn Midteng Viik | Lærer | 61 11 62 16 |
Tove Sagbakken | Lærer | 61 11 62 19 |
Tuula Ristolainen | Programrådgiver/Lærer | 61 11 62 15 |
Unni Wifladt | Miljøveileder/programrådgiver | 61 11 62 14 |
Ordfører |
||
Ola Tore Dokken | Ordfører | 61 11 60 09 |
Plan og næring |
||
Arnfinn Bøhle | Oppmåling | 61 11 60 85 |
Frank Beitohaugen Granli | Arealplanlegger | 416 95 035 |
Hallgeir Hovdet | Byggesaksbehandler | 61 11 60 81 |
Halvor Askvig | Enhetsleder | 61 11 60 95 |
Hans Petter Schjørlien | Landbruksvikar | |
Hege Mikkelstuen | Arealplanlegger | 61 11 60 99 |
Ingun T. Braanaas | Rådgiver | 61 11 60 90 |
Katarzyna Dokken | Geodata ingeniør | 61 11 60 88 |
Olaf Sæthre | Landbruk | 61 11 60 93 |
Rolf Kåre Flatmo | Landbruksvikar | |
Sølvi Flobergseter | Byggesaksbehandler | 61 11 60 84 |
Torfinn Konow Weydahl | Arealplanlegger | 61 11 60 87 |
Werner Sveum | Landbruk | 61 11 60 94 |
Tillitsvalgte |
||
Anita Monsebakken | HTV Fagforbundet | 61 11 61 74 |
Frida Canestedt | HTV Sykepleierforbundet | 414 07 719 |
Vibeke Bjørkeli | HTV Delta | 908 77617 |
Tjenesteområde Barnehage |
||
Camilla Gjerdalen | Barnehagekoordinator | 61 11 60 41 |
Dæhli barnehage | 976 11 733 | |
Furulund barnehage | Tyrihans | 941 65 553 |
Furulund barnehage | Veslefrikk | 941 66 055 |
Furulund barnehage | Askeladden | 941 73 306 |
Furulund barnehage | Kvitebjørn | 941 79 011 |
Gun Hatterud Nybo | Styrer i Mariringen | 951 62 771 |
Gunvor Finstuen Framnes | Styrer i Øygardsjordet | 958 19 732 |
Ingunn Finstuen | Styrer i Solheim | 947 82 737 |
Lisbeth Nygård | Styrer i Tonlia | 970 33 990 |
Lise Rehaug | Styrer i Dæhli | 416 24 305 |
Mariringen barnehage | Bitteliten | 904 07 994 |
Mariringen barnehage | Bakvendtland | 902 82 420 |
Sissel Stabekk Berger | Spesialpedagog | 918 25 958 |
Solheim barnehage | Tiriltoppen | 904 72 113 |
Solheim barnehage | Knerten | 904 73 884 |
Tone Merete Brattrud | Styrer i Furulund | 928 23 372 |
Tonlia barnehage | Sørigarden | 948 54 288 |
Tonlia barnehage | Nøtteliten | 948 32 522 |
Tonlia barnehage | Nordigarden | 947 91 222 |
Øygardsjordet barnehage | Skogtrolla | 976 16 854 |
Øygardsjordet barnehage | Stortroll | 976 16 729 |
Øygardsjordet barnehage | Trollunga | 976 16 517 |
Øygardsjordet barnehage | Sjarmtroll | 976 13 442 |
Øygardsjordet barnehage | Småtrolla | 976 13 674 |
Tjenesteområde Helse og Omsorg |
||
Aila Furuseth | Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo | 61 11 63 92 |
Aina Råholt | Fysioterapeut | 61 11 63 36 |
Anne Berit H. Ødegaard | Avdelingsleder, avd 2 og 3 Landmo | 61 11 63 66 |
Anne Gjerdalen | Ergoterapeut | 61 11 63 39 |
Anne Grethe Kalstad | Saksbehandler | 61 11 63 83 |
Bente Harstad | Avdelingsleder Rehab og Avd. 1 | 61 11 63 31 |
Benthe Bakken | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka | 61 11 63 54 |
Berit Ødegård Bjerke | Leder Rudsgata 2-12 | 920 29 363 |
Betina Veslehaug | Avd. leder Hjemmetjenesten Torpa og Furuholtet | 61 11 69 25 |
Dokka dagsenter | 991 51 367 | |
Dokka legesenter legesenter | 61 11 46 00 | |
Furuholtet | 959 74 191 | |
Furuholtet | ||
Grete Klokkersveen | Frisklivs/folkehelse-koordinator | |
Gro Bergan | Avd leder og ergoterapeut | 61 11 63 34 |
Helsestasjon Torpa | 61 11 69 10 | |
Hjemmetjenesten Dokka | 61 11 63 52 | |
Hjemmetjenesten Torpa | 61 11 69 25 | |
Karianne Raaum | Kjøkkensjef | 61 11 63 60 |
Karin Vestrum | Saksbehandler | 61 11 63 78 |
Korsvold omsorgssenter | 61 11 69 25 | |
Korsvold omsorgssenter | Kjøkken | 61 11 69 28 |
Landmo | Hår og fotpleie | 61 11 63 56 |
Landmo | Rehabilitering | 61 11 63 37 |
Landmo | Avd .2 | 61 11 63 80 |
Landmo | Soltun | 61 11 63 70 |
Landmo | Kjøkken | 61 11 63 62 |
Landmo | Dagavdeling for eldre | 61 11 63 32 |
Landmo | Vaskeri | 61 11 63 57 |
Landmo | Avd. 1 | 61 11 63 90 |
Landmo | Avdeling 3 | 61 11 63 38 |
Liv Thorseng | Fysioterapeut | 61 11 63 35 (36) |
Mai Liss Ringsrud | Fagkoordinator miljøarbeidertjenesten | 468 07 958 |
Marit Skiaker Lykseth | Aktivitør | 61 11 63 67 |
Marit Strande | Driftsenhetsleder hjemmetjenester | 61 11 63 69 |
Marit Ødegård | Fag- og kvalitetsutvikler | 61 11 63 81 |
Marthe Sollien | Avdelingsleder | 975 26 327 |
Mary Lundgård | Demenskoordinator | 61 11 63 71 |
May Brekken | Driftsenhetsleder institusjon | 61 11 63 77 |
Mina Dalby | Ergoterapeut | |
Monica Johnsdatter Bratrud | Ergoterapeut | 61 11 63 33 |
Nils Harald Vestrum | Systemansvarlig | 61 11 63 68 |
Nina Lille-Homb | Leder tildelingskontor | 61 11 63 49 |
Rudsgata 10-12 | 61 11 62 31 | |
Rudsgata 2-4 2-4 | 415 14 392 | |
Rudsgata 6-8 | 61 11 62 32 | |
Siv Berget Walle | Avdelingsleder, Soltun | 61 11 63 75 |
Snertin Bofellesskap | 61 11 03 14 | |
Sonja Mona Syversen | Avdelingsleder Åsligata og Snertin | 403 26 042 |
Sonja Stensrud | Hjemmetjenesten | 977 91 231 |
Stefan Løvsletten | Kommunelege | 61 11 63 13 |
Stein Halvard Wollheim | Hjelpemiddeltekniker | 482 79 769 |
Stine Hasvold | Aktivitør | 61 11 63 37 |
Tildelingskontor | 61 11 63 50 | |
Tom Rune Bratlien | Tjenesteområdeleder | 61 11 63 76 |
Tone Merethe Voldheim | Tildelingskontor, saksbehandler | 61 11 63 85 |
Tone Rundhaug | Tildelingskontor, saksbehandler | 61 11 63 51 |
Torpa Legesenter Legesenter | 61 11 46 50 | |
Trude Sjåheim Hella | Kreftkoordinator | 61 11 63 61 |
Vidar Kolstad | Hjelpemiddeltekniker | |
Wenche Moen | LAR sykepleier | 61 11 63 52 |
Åsligata Avlastningsbolig | 916 13 598 | |
Tjenesteområde Kultur |
||
Bente Henrikhaugen | Bibliotekar | 61 11 61 60 |
Bibliotek | Dokka | 61 11 61 60 |
Elin Otrebski | Bibliotekar | 61 11 61 60 |
Ole Kristian Nyhagen | Kulturskole, inspektør | 414 16 541 |
Parken ungdomsklubb | 61 11 65 65 | |
Roar Kværnsveen | Kulturkonsulent | 61 11 61 33 |
Rune Rønningen | Parken ungdomsklubb, leder | 61 11 61 34 |
Sentrum kino | 901 28 451 | |
Signe Marie Fløystad Aune | Biblioteksjef | 61 11 61 60 |
Sigrunn Granseth | Kulturskole, rektor | 61 11 67 88 |
Svein Ladehaug | Tjenesteområdeleder | 61 11 61 29 |
Torpa | Bibliotek | 61 11 69 95 |
Tjenesteområde Samfunnsutvikling |
||
Arne Edgar Rosenberg | Ingeniør | 907 81 019 |
Astrid Kringli Hagen | Leder Eiendom | 61 11 60 77 |
Bjørnar Ridderhaugen | Vaktmester | 61 11 63 63 |
Dokka renseanlegg | 957 96 263 | |
Dokka vedsenter | 908 03 395 | |
Dokkahallen/Dokka stadion | 977 91 229 | |
Erik Eng | Ledende vaktmester | 61 11 60 97 |
Finn Jørgensen | Saksbehandler | 61 11 60 89 |
Frank Gjerdet | Saksbehandler | 61 11 60 66 |
Frank Sirirud | Ingeniør | 901 68 133 |
Hans Midthaug | Feier | 984 27 105 |
Jan Sirirud | Snekker | 915 65 236 |
Kai Borge Slagsvold Hekne | Avdelingsdirektør | 954 88 677 |
Kai Olaf Nybo | Snekker | 913 78 483 |
Kjell Ingar Taaje | Fagarbeider | 951 93 163 |
Lillian Parthaugen | Renholder | 962 39 840 |
Linda Hansen Ekrem | Avdelingsleder renhold | 61 11 60 73 |
Mona Røste Goplen | Saksbehandler eiendom | 61 11 60 79 |
Morten Lauvli | Vaktmester | 61 11 69 91 |
Nils Olav Sveea | Fagarbeider | 61 11 65 07 |
Odd Ivar Engevold | Vaktmester | 951 36 725 |
Oscar Nyhus | Fagarbeider | 61 11 65 07 |
Per Olav Hovde | Vaktmester | 901 35 964 |
Roy Henning Slåen Rudberg | Vaktmester | 476 48 594 |
Rune Byfuglien | Vaktmester | 977 91 226 |
Stian Gladbakke | Controller | 61 11 60 72 |
Stian Øversveen | Vaktmester | 977 91 233 |
Ståle Ulvesveen | Vaktmester | 452 97 068 |
Svein Jarle Nygård | Leder vedgruppa | 915 63 491 |
Terje Kletthagen | Leder driftsstasjonen | 415 64 630 |
Terje Ulsakerhaugen | Fagarbeider | 957 96 263 |
Tom Stomlien | Prosjektleder | 61 11 60 86 |
Tore Halden | Brannsjef | 915 48 376 |
Tore Stensrud | Vaktmester | 928 15 751 |
Tore Øiom | Vaktmester | 951 93 147 |
Trond Anton Klevmoen | Feier | 905 20 867 |
Trond Øyhus | Varabrannsjef | 61 11 65 01 |
Vaktmester Rådhuset | 951 93 147 | |
Vaktmester Skole Dokka | 61 11 67 91 | |
Vaktmester Torpa | 61 11 69 91 | |
Vakttelefon | Vei/vann/avløp | 915 41 421 |
Tjenesteområde Skole |
||
Anne Cathrine F. Endrerud | Prosjektleder digitalisering grunnskole | 901 29 427 |
Anne Mari Kind | Tjenesteområdeleder | 416 56 306 |
Marianne Thorstad | Skolerådgiver / skoleskyss | 61 11 60 11 |
Tjenesteområde Velferd |
||
Anita V. Eriksen | Psykisk helse | 61 11 61 63 |
Ann-Marie Voldheim | Sykepleier psykisk helse | 970 37 001 |
Barnevern Gjøvik og Land | 61 18 95 60 | |
Berit Dokkebakke Navrud | Avdelingsdirektør | 990 14 084 |
Eva Siristuen | Psykiatrisk sykepleier | 61 11 61 64 |
Gunn Anne Skår Struksnæs | Rådgiver | |
Heidi Øyhus Stensæter | PP-Rådgiver | 951 93 167 |
Heidrun Grindvold | PPT / Logoped | 962 36 449 |
Helsestasjon Dokka | 61 11 63 16 | |
Hild Volden | Helsesykepleier | 61 11 63 15 |
Inger Beate Kvalsvik Andersen | Helsesykepleier | 61 11 63 15 |
Laila Gladbakke | Leder PPT | |
Marthe Hasle | Helsesykepleier | 61 11 63 15 |
Mary Gjefle | Leder psykisk helse | 61 11 61 62 |
Mette B. Enevoldsen | Jordmor | 61 11 63 07 |
Mette Øversveen | Vernepleier psykisk helse | 962 37 560 |
Ona Kristin Ulimoen | Helsesykepleier | 61 11 69 10 |
Psykiatrisk dagavdeling | 61 11 63 28 | |
Sahar Sarbaz | Fysioterapeut | 61 11 63 36 |
Silje Ludvigsen | Fagkoordinator | |
Tove Harbu | Aktivitør/hjelpepleier | 61 11 63 28 |
Tove Lillejordet | Ledende helsesykepleier | 61 11 63 12 |
Trine S. Stensrud | PPT | 951 93 166 |
Turid Løvmoen | Sykepleier psykisk helse | 61 11 61 66 |
Vegar Jøranlid | Fysioterapeut | 61 11 63 36 |
Wenche Bjor Sæthre | Helsesykepleier | 61 11 63 16 |
Torpa barne- og ungdomsskole |
||
Gunn Klemoen | Sekretær/saksbehandler | 61 11 69 50 |
Karin Wiik | Rektor | 61 11 69 52 |
Olaug Parthaugen | Inspektør | 61 11 69 53 |
SFO | 913 43 174 | |
Torpa barne- og ungdomsskole | 61 11 69 50 | |
Utviklingsteam |
||
Bente Øverby | Rådgiver | 959 04 556 |
Gunnar Berg | Næringsrådgiver | 911 76 370 |
Ingrid Bondlid | Rådgiver | 994 80 260 |
Liv Solveig Alfstad | Prosjektleder digitalisering | 997 35 363 |
Økonomi og IKT |
||
Anne Granly Jakobsen | Regnskap | 61 11 60 35 |
Anne Marit Tangen Eng | Fagleder IKT | 61 11 60 18 |
Arild Megrund | IKT-konsulent | 61 11 60 19 |
Arild Skogen | Skatt | 61 11 60 28 |
Eskil Stensæter | IKT-lærling | 61 11 60 45 |
Geir Sandberg | IKT-konsulent | 61 11 60 16 |
Henriette Hovdelien | Økonomi | 61 11 60 33 |
John Løvmoen | Stabsleder | 61 11 60 26 |
Jon Nybakke | Webredaktør | 61 11 60 14 |
Kari Tørmoen | Regnskap | 61 11 60 32 |
Lillian Rønningen | Skatt | 61 11 60 29 |
Marit Kvarberg | Skatt | 61 11 60 27 |
Stefan Schjørlien | Lærling IKT | 61 11 60 49 |
Øvrige |
||
Avløserlaget | Odd Øistad | 61 11 61 75 |
Frivilligsentralen | Hilde Lindahl | 61 11 62 62 |
Skatt Øst Ligningskontoret | 800 800 00 | |
Tannklinikken Dokka Dokka | 61 21 92 90 | |
Tannklinikken Torpa | 61 21 92 95 |