Kontakt oss
| Navn | Tittel | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Nordre Land kommune kommune | Hverdager kl. 9.00-11.30 | ||
Furulund Barnehage | |||
| Furulund barnehage | Kvitebjørn | ||
| Furulund barnehage | Veslefrikk | ||
| Furulund barnehage | Tyrihans | ||
| Furulund barnehage | Askeladden | ||
| Line Strømsjordet | Styrer i Furulund | ||
Mariringen barnehage | |||
| Gun Hatterud Nybo | Styrer i Mariringen og Solheim | ||
| Mariringen barnehage | Bakvendtland | ||
| Mariringen barnehage | Bitteliten | ||
Solheim barnehage | |||
| Gun Hatterud Nybo | Styrer i Mariringen og Solheim | ||
| Solheim barnehage | Tiriltoppen | ||
| Solheim barnehage | Knerten | ||
Tonlia barnehage | |||
| Lisbeth Nygård | Styrer i Tonlia | ||
| Tonlia barnehage | Nøtteliten | ||
| Tonlia barnehage | Nordigarden | ||
| Tonlia barnehage | Sørigarden | ||
Øygardsjordet barnehage | |||
| Gunvor Finstuen Framnes | Styrer i Øygardsjordet | ||
| Øygardsjordet barnehage | Lilla avdeling | ||
| Øygardsjordet barnehage | Grønn avdeling | ||
| Øygardsjordet barnehage | Blå avdeling | ||
| Øygardsjordet barnehage | Oransje avdeling | ||
| Øygardsjordet barnehage barnehage | Rød avdeling | ||
HR | |||
| Hege Nermoen | Konstituert HR-leder/Saksbehandler | ||
| Rigmor Frøyslid Rosenberg | Saksbehandler | ||
| Tom Rune Bratlien | Assisterende kommunedirektør | ||
| Vibeke Bjørkeli | HMS rådgiver | ||
| Christoffer Lyngseth Bakken | Rådgiver | ||
Fellestjenesten | |||
| Helen Bakke Klemoen | Arkivleder og politisk sekretariat | ||
| Marit Midthaugen Rønningen | Saksbehandler | ||
| Mona Sæther Harefallet | Spesialkonsulent | ||
Opplæringskontor | |||
| Ståle Anderstuen | Leder opplæringskontor | ||
Lønn | |||
| Inger Marie Kverum Sollien | Fagleder lønn | ||
| Lise Mette Sveum | Konsulent lønn | ||
Tjenesteutvikling 24+ | |||
| Marit Ødegård | Fag- og kvalitetsutvikler | ||
| Nils Harald Vestrum | Systemansvarlig | ||
| Toril Naustdal | Kommunalsjef 24+ | ||
Ergo- fysioterapitjenesten | |||
| Aina Raaholt Goplen | Fysioterapeut | ||
| Anne Gjerdalen | Ergoterapeut | ||
| Ergoterapitjenesten |
| ||
| Fysioterapitjenesten |
| ||
| Grete Klokkersveen | Fysioterapeut, frisklivskoordinator | ||
| Gro Bergan | Ergoterapeut | ||
| Hjelpemiddeltekniker | |||
| Liv Thorseng | Fysioterapeut | ||
| Marthe Sollien | Avdelingsleder ergo- og fysioterapi avdelingen og Furuholtet | ||
| Monica Johnsdatter Bratrud | Ergoterapeut | ||
| Stein Halvard Wollheim | Hjelpemiddeltekniker | ||
| Vegar Jøranlid | Fysioterapeut | ||
| Vidar Kolstad | Hjelpemiddeltekniker | ||
Tildelingskontoret | |||
| Anne Grethe Ringen | Leder tildelingskontoret | ||
| Tildelingskontor |
| ||
| Tone Merethe Voldheim | Tildelingskontor, saksbehandler | ||
| Tone Rundhaug | Tildelingskontor, saksbehandler | ||
| Mona Røste Goplen | Saksbehandler tildeling og koordinering | ||
Korsvold omsorgssenter | |||
| Korsvold omsorgssenter |
| ||
Landmo omsorgssenter | |||
| Aila Furuseth | Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo | ||
| Andre Berget Solhaug | Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig | ||
| Ann Kristin Storsveen | Avdelingsleder, avd 3 Landmo | ||
| Anne Grethe Kalstad | Saksbehandler | ||
| Bente Harstad | Avdelingsleder Rehab Landmo | ||
| Frida Bakken Canestedt | Demenskoordinator | ||
| Jan Arild Brandshaug | Virksomhetsleder institusjon | ||
| Karianne Raaum | Kjøkkensjef | ||
| Karin Vestrum | Saksbehandler | ||
| Landmo | Hår og fotpleie | 915 37 028 (fotpleie) | |
| Landmo | Vaskeri | ||
| Landmo | Dagavdeling for eldre | ||
| Landmo | Kjøkken | ||
| Landmo | Soltun | ||
| Landmo | Rehabilitering | ||
| Landmo | Avd. 3 | ||
| Landmo | Avd. 1 | ||
| Linda Tveit Berge | Avdelingsleder hjemmetjenesten og Landmo omsorgsleiligheter | ||
| Lisbeth Myrvang | Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold | ||
| Stine Hasvold | Aktivitør | ||
Ambulerende team | |||
| Anita Fossum | Ambulerende team | ||
| Mai Liss Ringsrud | Ambulerende team | ||
| Monica L. Cambüken | Ambulerende team | ||
| Monika Olstad Trøen | Ambulerende team | ||
Bofellsskap | |||
| Anne Berit Heiberg | Avdelingsleder Snertin | ||
| Berit Ødegård Bjerke | Leder Rudsgata 2-12 | ||
| Furuholtet |
| ||
| Rudsgata 2-4 |
| ||
| Rudsgata 10-12 |
| ||
| Rudsgata 6-8 |
| ||
| Snertin Bofellesskap |
| ||
| Åsligata Avlastningsbolig |
| ||
Legetjenesten | |||
| Dokka legesenter |
| ||
| Stefan Løvsletten | Kommuneoverlege | ||
| Torpa Legesenter |
| ||
Hjemmetjenester | |||
| Betina Veslehaug | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa | ||
| Hjemmetjenesten Dokka |
| ||
| Hjemmetjenesten Torpa |
| ||
| Linda Tveit Berge | Avdelingsleder hjemmetjenesten og Landmo omsorgsleiligheter | ||
| Stine Skrebergene Fallingen | Kreftkoordinator | ||
| Marit Strande | Virksomhetsleder mestring og hjemmetjenester | ||
| Wenche Moen | LAR sykepleier | ||
Konstituert kommunedirektør | |||
| Tom Rune Bratlien | Konstituert kommunedirektør | ||
Kultur | |||
| BUA |
| ||
| Bente Øverby | Kultursjef | ||
| Bibliotek | Dokka | ||
| Hilde Lindahl | Frivilligsentralen og BUA | ||
| Linn Merete S. Bergehagen | Biblioteksjef | ||
| Rune Rønningen | Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator | ||
| Sentrum kino |
| ||
| Sigrunn Granseth | Kulturskole, rektor | ||
NAV | |||
| Heidi Røstad | Startlån og bostøtte | ||
| NAV Lokalt | Man og tors 12-14 | ||
| NAV Nødnummer | Akutt behov | ||
| Nav |
| ||
| Settar Al-Jabri | Leder | ||
Ordfører og varaordfører | |||
| Morten Ørsal Johansen | Varaordfører | ||
| Ola Tore Dokken | Ordfører | ||
Landbruk | |||
| Anita Lund | Rådgiver | ||
| Ingun T. Braanaas | Rådgiver | ||
| Rolf Kåre Flatmo | Landbruksvikar | ||
| Werner Sveum | Rådgiver | ||
Plan | |||
| Finn Jørgensen | Miljørådgiver | ||
| Frank Beitohaugen Granli | Arealplanlegger | ||
| Halvor Askvig | Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling | ||
| Hege Mikkelstuen | Arealplanlegger | ||
| Martin Rosenkrantz | Arealplanlegger | ||
Bygg | |||
| Hallgeir Hovdet | Byggesaksbehandler | ||
| Sølvi Flobergseter | Byggesaksbehandler | ||
Oppmåling | |||
| Frank Gjerdet | Oppmåling | ||
| Hege Iren Nyland Larsen | Oppmålingsingeniør | ||
| Katarzyna Dokken | Geodata ingeniør | ||
Psykisk helse og rustjenesten | |||
| Ann-Marie Voldheim | Spesialsykepleier | ||
| Anne-Marie Ø. Jørandli | Psykiatrisk hjelpepleier | ||
| Brita M. Fredrikstad | Sykepleier | ||
| Gro Elisabeth S. Bratlien | Spesialpedagog | ||
| Helen Bang Hagen | Brukerspesialist | ||
| Lillian Bang Hagen | Fagarbeider ambulerende team | ||
| Mari Røste Frøslid | Spesialsykepleier | ||
| Marte Eika | Psykisk helse og rus | ||
| Mette Øversveen | Spesialvernepleier | ||
| Siv Berget Walle | Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten | ||
| Turid Løvmoen | Sykepleier | ||
Samfunnsutvikling | |||
| Halvor Askvig | Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling | ||
| Kjetil Fjeld | Teknisk sjef | ||
| Tom Stomlien | Prosjektleder | ||
| Åse Gjefle | Næringsrådgiver | ||
Teknisk drift | |||
| Andre Enger Ulsakerhaugen | Arbeidsleder | ||
| Bjørnar Fjeld | Ingeniør vann/avløp | ||
| Dokka renseanlegg |
| ||
| Finn Agmund Gillebo | Ingeniør | ||
| Kenneth Barlund | Rørlegger | ||
| Kjell Ingar Taaje | Fagarbeider | ||
| Oscar Nyhus | Fagarbeider | ||
| Per Olav Haugom | Driftsoperatør | ||
| Tina Jeanette Skogen | Fagarbeider | ||
Eiendom | |||
| Bjørnar Ridderhaugen | Vaktmester | ||
| Dokkahallen/Dokka stadion |
| ||
| Erik Eng | Leder bygg og vedlikehold | ||
| Hege Velta | Konsulent | ||
| Jon Tåje | Vaktmester | ||
| Kai Olaf Nybo | Snekker | ||
| Linda Hansen Ekrem | Leder renhold | ||
| Line Bekkelund | Renholder | ||
| Odd Ivar Engevold | Vaktmester | ||
| Per Olav Hovde | Vaktmester | ||
| Pål Eirik Rudstaden | Sysselsetting | ||
| Roy Henning Slåen Rudberg | Vaktmester | ||
| Rune Byfuglien | Vaktmester | ||
| Stian Øversveen | Vaktmester | ||
| Tore Stensrud | Vaktmester | ||
| Tore Øiom | Vaktmester | ||
| Vaktmester Landmo |
| ||
| Vaktmester Rådhuset |
| ||
| Vaktmester Skole Dokka |
| ||
| Vaktmester Torpa |
| ||
| Vakttelefon | Vei/vann/avløp | ||
Vedsenter og dagsenter | |||
| Dokka dagsenter |
| ||
| Dokka vedsenter |
| ||
| Svein Jarle Nygård | Leder vedgruppa | ||
Brann | |||
| Tore Halden | Brannsjef | ||
| Trond Øyhus | Varabrannsjef | ||
Feier | |||
| Hans Midthaug | Feier | ||
| Trond Anton Klevmoen | Feier | ||
Dokka skole | |||
| Anita Sveum | Sekretær/saksbehandler Dokka | ||
| Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole |
| ||
| Finn Roger Sørseth | Avdelinggsleder 3.-5. trinn | ||
| Gry Marit Håvie | Avdelingsleder 6.- 8. trinn | ||
| Kristin Furuseth-Jacobsen | Avdelingsleder 1. og 2. trinn | ||
| Lene Ulsaker Røste | Avdelingsleder 9. og 10. trinn | ||
| Malgorzata Bozena Andersstuen | Sekretær/saksbehandler Dokka | ||
| SFO Dokka | SFO Dokka | ||
| Siw Brenden | Leder SFO Dokka | ||
| Thorleif Væring Willassen | Rektor Dokka | ||
Torpa skole | |||
| Britt Tomter Fossum | Avdelingsleder Torpa | ||
| Tore Mikkelstuen | Rektor Torpa | ||
| Gunn Klemoen | Sekretær/saksbehandler Torpa | ||
| Michell Ommelstad | Leder SFO Torpa | ||
| Olaug Parthaugen | Avdelingsleder Torpa | ||
| SFO Torpa | SFO Torpa | ||
| Torpa barne- og ungdomsskole |
|
| |
Tillitsvalgte | |||
| Anita Fossum | HTV Delta | ||
| Anita Monsebakken | HTV Fagforbundet | ||
| Frida Canestedt | HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) | ||
| Gry Kristin Slethei | HTV Utdanningsforbundet | ||
| Tine Solberg | HTV Delta | ||
Utvikling | |||
| Liv Solveig Alfstad | Rådgiver | ||
| Martine Alme Eng | Kommunikasjonsrådgiver | ||
Tjenesteutvikling 0-24 | |||
| Karin Wiik | Skolesjef | ||
| Randi Kostøl | Rådgiver 0-24 | ||
| Unn Silje Brattsveen | Rådgiver 0-24 | ||
| Veronica Myhre | Kommunalsjef 0-24 | ||
PPT | |||
| Catrine Jørandli | PPT | ||
| Mari Lysen Odden | PPT | ||
| Marianne Thorstad | Leder PPT | ||
| Tove Sagbakken | Logoped | ||
| Trine S. Stensrud | PPT, HTV Utdanningsforbundet | ||
Oppvekst | |||
| Barnevern Gjøvik og Land | |||
| Ingeborg Juve | Familieteam | ||
| Lise Engelien Kokkvoll | Familieteam | ||
| Margrethe Glad | Leder Land flyktningetjeneste | ||
Helsesykepleietjenesten | |||
| Beate Flåm | Ledende helsesykepleier | ||
| Helsestasjon Dokka |
| ||
| Helsestasjon Torpa |
| ||
| Hild Volden | Helsesykepleier | ||
| Inger Beate Kvalsvik Andersen | Helsesykepleier | ||
| Marianne Gladbakke | Helsesykepleier | ||
| Marthe Hasle | Helsesykepleier | ||
| Mette Høitomt Haugen | Helsesykepleier | ||
Økonomi | |||
| Anne Granly Jakobsen | Regnskap | ||
| Henriette Hovdelien | Økonomi | ||
| John Løvmoen | Stabsleder | ||
| Kari Tørmoen | Regnskap | ||
IKT | |||
| Amund Espeseth | IKT-konsulent | ||
| Anne Marit Tangen Eng | Fagleder IKT | ||
| Brukerstøtte IKT |
| ||
| Geir Sandberg | IKT-konsulent | ||
| Jon Nybakke | Webredaktør | ||
Øvrige | |||
| Avløserlaget | Odd Øistad |
| |
| Sandra Hannestad | Personvernombud | ||
| Skatt Øst Ligningskontoret |
|
| |
| Tannklinikken Dokka |
|
| |
| Tannklinikken Torpa |
|
| |
