Kontakt oss
Navn | Tittel | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Nordre Land kommune kommune | Hverdager kl. 9.00-11.30 | ||
Barnehage | |||
Furulund barnehage | Kvitebjørn | ||
Furulund barnehage | Veslefrikk | ||
Furulund barnehage | Tyrihans | ||
Furulund barnehage | Askeladden | ||
Gun Hatterud Nybo | Styrer i Mariringen og Solheim | ||
Gunvor Finstuen Framnes | Styrer i Øygardsjordet | ||
Line Strømsjordet | Styrer i Furulund | ||
Lisbeth Nygård | Styrer i Tonlia | ||
Mariringen barnehage | Bakvendtland | ||
Mariringen barnehage | Bitteliten | ||
Solheim barnehage | Tiriltoppen | ||
Solheim barnehage | Knerten | ||
Tonlia barnehage | Nøtteliten | ||
Tonlia barnehage | Nordigarden | ||
Tonlia barnehage | Sørigarden | ||
Øygardsjordet barnehage | Lilla avdeling | ||
Øygardsjordet barnehage | Grønn avdeling | ||
Øygardsjordet barnehage | Blå avdeling | ||
Øygardsjordet barnehage | Oransje avdeling | ||
Øygardsjordet barnehage barnehage | Rød avdeling | ||
HR og service | |||
Hege Nermoen | Saksbehandler | ||
Helen Bakke Klemoen | Arkivleder og politisk sekretariat | ||
Inger Marie Kverum Sollien | Fagleder lønn | ||
Lise Mette Sveum | Konsulent lønn | ||
Marit Midthaugen Rønningen | Saksbehandler | ||
Ståle Anderstuen | Leder opplæringskontor | ||
Mona Sæther Harefallet | Spesialkonsulent | ||
Rigmor Frøyslid Rosenberg | Saksbehandler | ||
Tom Rune Bratlien | Assisterende kommunedirektør | ||
Vibeke Bjørkeli | HMS rådgiver | ||
Helse og omsorg | |||
Aila Furuseth | Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo | ||
Aina Raaholt Goplen | Fysioterapeut | ||
Andre Berget Solhaug | Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig | ||
Anita Fossum | Ambulerende team | ||
Ann Kristin Storsveen | Avdelingsleder, avd 3 Landmo | ||
Anne Berit Heiberg | Avdelingsleder Snertin | ||
Anne Gjerdalen | Ergoterapeut | ||
Anne Grethe Kalstad | Saksbehandler | ||
Anne Grethe Ringen | Leder tildelingskontoret | ||
Bente Harstad | Avdelingsleder Rehab Landmo | ||
Berit Ødegård Bjerke | Leder Rudsgata 2-12 | ||
Betina Veslehaug | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa | ||
Dokka dagsenter |
| ||
Dokka legesenter |
| ||
Ergoterapitjenesten |
| ||
Frida Bakken Canestedt | Demenskoordinator | ||
Furuholtet |
| ||
Fysioterapitjenesten |
| ||
Grete Klokkersveen | Fysioterapeut, frisklivskoordinator | ||
Gro Bergan | Ergoterapeut | ||
Hjemmetjenesten Dokka |
| ||
Hjemmetjenesten Torpa |
| ||
Jan Arild Brandshaug | Virksomhetsleder institusjon | ||
Karianne Raaum | Kjøkkensjef | ||
Karin Vestrum | Saksbehandler | ||
Korsvold omsorgssenter |
| ||
Landmo | Hår og fotpleie | 915 37 028 (fotpleie) | |
Landmo | Vaskeri | ||
Landmo | Dagavdeling for eldre | ||
Landmo | Kjøkken | ||
Landmo | Soltun | ||
Landmo | Rehabilitering | ||
Landmo | Avd. 3 | ||
Landmo | Avd. 1 | ||
Linda Tveit Berge | Avdelingsleder hjemmetjenesten og Landmo omsorgsleiligheter | ||
Lisbeth Myrvang | Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold | ||
Liv Thorseng | Fysioterapeut | ||
Mai Liss Ringsrud | Ambulerende team | ||
Marit Strande | Virksomhetsleder mestring og hjemmetjenester | ||
Marit Ødegård | Fag- og kvalitetsutvikler | ||
Marte Eika | Psykisk helse og rus | ||
Marthe Sollien | Avdelingsleder ergo- og fysioterapi avdelingen og Furuholtet | ||
Mona Røste Goplen | Saksbehandler tildeling og koordinering | ||
Monica Johnsdatter Bratrud | Ergoterapeut | ||
Monica L. Cambüken | Ambulerende team | ||
Monika Olstad Trøen | Ambulerende team | ||
Nils Harald Vestrum | Systemansvarlig | ||
Renate Saue | Kreftkoordinator / krefttelefon | ||
Rudsgata 2-4 |
| ||
Rudsgata 10-12 |
| ||
Rudsgata 6-8 |
| ||
Siv Berget Walle | Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten | ||
Snertin Bofellesskap |
| ||
Stefan Løvsletten | Kommuneoverlege | ||
Stein Halvard Wollheim | Hjelpemiddeltekniker | ||
Stine Hasvold | Aktivitør | ||
Tildelingskontor |
| ||
Tone Merethe Voldheim | Tildelingskontor, saksbehandler | ||
Tone Rundhaug | Tildelingskontor, saksbehandler | ||
Toril Naustdal | Kommunalsjef 24+ | ||
Torpa Legesenter |
| ||
Vegar Jøranlid | Fysioterapeut | ||
Vidar Kolstad | Hjelpemiddeltekniker | ||
Wenche Moen | LAR sykepleier | ||
Åsligata Avlastningsbolig |
| ||
Kommunedirektør | |||
Ola Helstad | Kommunedirektør | ||
Kultur | |||
BUA |
| ||
Bente Henrikhaugen | Bibliotekar | ||
Bente Øverby | Kultursjef | ||
Bibliotek | Dokka | ||
Hilde Lindahl | Frivilligsentralen og BUA | ||
Linn Merete S. Bergehagen | Biblioteksjef | ||
Rune Rønningen | Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator | ||
Sentrum kino |
| ||
Sigrunn Granseth | Kulturskole, rektor | ||
NAV | |||
Heidi Røstad | Startlån og bostøtte | ||
NAV Lokalt | Man og tors 12-14 | ||
NAV Nødnummer | Akutt behov | ||
Nav |
| ||
Settar Al-Jabri | Leder | ||
Ordfører og varaordfører | |||
Morten Ørsal Johansen | Varaordfører | ||
Ola Tore Dokken | Ordfører | ||
Plan, bygg og landbruk | |||
Anita Lund | Rådgiver | ||
Finn Jørgensen | Miljørådgiver | ||
Frank Beitohaugen Granli | Arealplanlegger | ||
Frank Gjerdet | Oppmåling | ||
Hallgeir Hovdet | Byggesaksbehandler | ||
Halvor Askvig | Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling | ||
Hege Iren Nyland Larsen | Oppmålingsingeniør | ||
Hege Mikkelstuen | Arealplanlegger | ||
Ingun T. Braanaas | Rådgiver | ||
Katarzyna Dokken | Geodata ingeniør | ||
Martin Rosenkrantz | Arealplanlegger | ||
Rolf Kåre Flatmo | Landbruksvikar | ||
Sølvi Flobergseter | Byggesaksbehandler | ||
Werner Sveum | Rådgiver | ||
Psykisk helse og rustjenesten | |||
Ann-Marie Voldheim | Spesialsykepleier | ||
Anne-Marie Ø. Jørandli | Psykiatrisk hjelpepleier | ||
Gro Elisabeth S. Bratlien | Spesialpedagog | ||
Helen Bang Hagen | Brukerspesialist | ||
Lillian Bang Hagen | Fagarbeider ambulerende team | ||
Mari Røste Frøslid | Spesialsykepleier | ||
Mette Øversveen | Spesialvernepleier | ||
Psykiatrisk dagavdeling |
| ||
Siv Berget Walle | Avdelingsleder | ||
Stine Bakke | Vernepleier | ||
Turid Løvmoen | Sykepleier | ||
Samfunnsutvikling | |||
Andre Enger Ulsakerhaugen | Arbeidsleder | ||
Bjørnar Fjeld | Ingeniør vann/avløp | ||
Bjørnar Ridderhaugen | Vaktmester | ||
Dokka renseanlegg |
| ||
Dokka vedsenter |
| ||
Dokkahallen/Dokka stadion |
| ||
Erik Eng | Leder bygg og vedlikehold | ||
Finn Agmund Gillebo | Ingeniør | ||
Hans Midthaug | Feier | ||
Hege Velta | Konsulent | ||
Jon Tåje | Vaktmester | ||
Kai Olaf Nybo | Snekker | ||
Kenneth Barlund | Rørlegger | ||
Kjell Ingar Taaje | Fagarbeider | ||
Kjetil Fjeld | Teknisk sjef | ||
Linda Hansen Ekrem | Leder renhold | ||
Line Bekkelund | Renholder | ||
Odd Ivar Engevold | Vaktmester | ||
Oscar Nyhus | Fagarbeider | ||
Per Olav Haugom | Driftsoperatør | ||
Per Olav Hovde | Vaktmester | ||
Pål Eirik Rudstaden | Sysselsetting | ||
Roy Henning Slåen Rudberg | Vaktmester | ||
Rune Byfuglien | Vaktmester | ||
Stian Øversveen | Vaktmester | ||
Svein Jarle Nygård | Leder vedgruppa | ||
Tina Jeanette Skogen | Fagarbeider | ||
Tom Stomlien | Prosjektleder | ||
Tore Halden | Brannsjef | ||
Tore Stensrud | Vaktmester | ||
Tore Øiom | Vaktmester | ||
Trond Anton Klevmoen | Feier | ||
Trond Øyhus | Varabrannsjef | ||
Vaktmester Landmo |
| ||
Vaktmester Rådhuset |
| ||
Vaktmester Skole Dokka |
| ||
Vaktmester Torpa |
| ||
Vakttelefon | Vei/vann/avløp | ||
Åse Gjefle | Næringsrådgiver | ||
Skole | |||
Anita Sveum | Sekretær/saksbehandler Dokka | ||
Britt Tomter Fossum | Avdelingsleder Torpa | ||
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole |
| ||
Geir Aage Sogn | Rektor Torpa | ||
Gry Marit Håvie | Avdelingsleder Dokka | ||
Gunn Klemoen | Sekretær/saksbehandler Torpa | ||
Karin Wiik | Skolesjef | ||
Kristin Furuseth-Jacobsen | Avdelingsleder Dokka | ||
Lene Ulsaker Røste | Avdelingsleder Dokka | ||
Malgorzata Bozena Andersstuen | Sekretær/saksbehandler Dokka | ||
Michell Ommelstad | Leder SFO Torpa | ||
Olaug Parthaugen | Avdelingsleder Torpa | ||
SFO Dokka | SFO Dokka | ||
SFO Torpa | SFO Torpa | ||
Siw Brenden | Leder SFO Dokka | ||
Thorleif Væring Willassen | Rektor Dokka | ||
Torpa barne- og ungdomsskole |
|
| |
Tillitsvalgte | |||
Anita Fossum | HTV Delta | ||
Anita Monsebakken | HTV Fagforbundet | ||
Frida Canestedt | HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) | ||
Gry Kristin Slethei | HTV Utdanningsforbundet | ||
Tine Solberg | HTV Delta | ||
Tjenesteutvikling 0-24 | |||
Veronica Myhre | Kommunalsjef 0-24 | ||
Utvikling | |||
Liv Solveig Alfstad | Rådgiver | ||
Martine Alme Eng | Kommunikasjonsrådgiver | ||
Velferd | |||
Barnevern Gjøvik og Land |
| ||
Beate Flåm | Ledende helsesykepleier | ||
Catrine Jørandli | PPT | ||
Helsestasjon Dokka |
| ||
Helsestasjon Torpa |
| ||
Hild Volden | Helsesykepleier | ||
Inger Beate Kvalsvik Andersen | Helsesykepleier | ||
Kristin Øverlier | Familieteam | ||
Lillian Fritsen | Jordmor | ||
Lise Engelien Kokkvoll | Familieteam | ||
Margrethe Glad | Leder Land flyktningetjeneste | ||
Mari Lysen Odden | PPT | ||
Marianne Gladbakke | Helsesykepleier | ||
Marianne Thorstad | Leder PPT | ||
Marthe Hasle | Helsesykepleier | ||
Merethe Benkholt | Helsesykepleier | ||
Randi Kostøl | Rådgiver 0-24 | ||
Tove Sagbakken | Logoped | ||
Trine S. Stensrud | PPT, HTV Utdanningsforbundet | ||
Unn Silje Brattsveen | Rådgiver 0-24 | ||
Wenche Bjor Sæthre | Helsesykepleier | ||
Økonomi og IKT | |||
Amund Espeseth | IKT-konsulent | ||
Anne Granly Jakobsen | Regnskap | ||
Anne Marit Tangen Eng | Fagleder IKT | ||
Brukerstøtte IKT |
| ||
Geir Sandberg | IKT-konsulent | ||
Henriette Hovdelien | Økonomi | ||
John Løvmoen | Stabsleder | ||
Jon Nybakke | Webredaktør | ||
Kari Tørmoen | Regnskap | ||
Øvrige | |||
Avløserlaget | Odd Øistad |
| |
Sandra Hannestad | Personvernombud | ||
Skatt Øst Ligningskontoret |
|
| |
Tannklinikken Dokka |
|
| |
Tannklinikken Torpa |
|
|