Tore HaldenBrannsjeftore.halden@nordre-land.kommune.no Mobil: 915 48 376 Samfunnsutvikling |
Navn | Tittel | Mobil | Telefon |
---|---|---|---|
Nordre Land kommune kommune | Hverdager kl. 9.00-11.30 | 61 11 60 00 | |
Barnehage |
|||
Furulund barnehage | Kvitebjørn | 941 79 011 | |
Furulund barnehage | Veslefrikk | 941 66 055 | |
Furulund barnehage | Tyrihans | 941 65 553 | |
Furulund barnehage | Askeladden | 941 73 306 | |
Gun Hatterud Nybo | Styrer i Mariringen og Solheim | 951 62 771 | |
Gunvor Finstuen Framnes | Styrer i Øygardsjordet | 958 19 732 | |
Lisbeth Nygård | Styrer i Tonlia | 970 33 990 | |
Mariringen barnehage | Bakvendtland | 902 82 420 | |
Mariringen barnehage | Bitteliten | 904 07 994 | |
Solheim barnehage | Tiriltoppen | 904 73 884 | |
Solheim barnehage | Knerten | 904 72 113 | |
Tone Merete Brattrud | Styrer i Furulund | 928 23 372 | |
Tonlia barnehage | Nøtteliten | 948 32 522 | |
Tonlia barnehage | Nordigarden | 947 91 222 | |
Tonlia barnehage | Sørigarden | 948 54 288 | |
Øygardsjordet barnehage | Lilla avdeling | 976 16 854 | |
Øygardsjordet barnehage | Grønn avdeling | 976 13 442 | |
Øygardsjordet barnehage | Blå avdeling | 976 16 517 | |
Øygardsjordet barnehage | Oransje avdeling | 976 16 729 | |
Øygardsjordet barnehage barnehage | Rød avdeling | 976 13 674 | |
HR og service |
|||
Hege Nermoen | Saksbehandler | 476 52 071 | |
Helen Bakke Klemoen | Arkivleder og politisk sekretariat | 918 77 709 | |
Inger Marie Kverum Sollien | Fagleder lønn | 916 57 282 | |
Ingjerd Rønningen | Leder opplæringskontor | 482 00 484 | |
Lise Mette Sveum | Konsulent lønn | 476 50 590 | |
Marit Midthaugen Rønningen | Saksbehandler | 906 19 351 | |
Merethe Lien Tøftum | Saksbehandler | 476 68 910 | |
Rigmor Frøyslid Rosenberg | Saksbehandler | 476 39 101 | |
Tom Rune Bratlien | Assisterende kommunedirektør | 977 86 555 | |
Vibeke Bjørkeli | HMS rådgiver | 476 50 020 | |
Helse og omsorg |
|||
Aila Furuseth | Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo | 922 87 226 | |
Aina Raaholt Goplen | Fysioterapeut | 912 41 723 | |
Andre Kvernlien | Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig | 909 91 854 | |
Anita Fossum | Ambulerende team | 949 74 227 | |
Ann Kristin Storsveen | Avdelingsleder, avd 3 Landmo | 977 91 216 | |
Anne Berit Heiberg | Avdelingsleder Soltun og Eirtun Landmo | 452 38 755 | |
Anne Gjerdalen | Ergoterapeut | 941 33 619 | |
Anne Grethe Kalstad | Saksbehandler | 911 92 343 | |
Anne Grethe Ringen | Leder tildelingskontoret | 905 33 601 | |
Bente Harstad | Avdelingsleder Rehab Landmo | 952 78 090 | |
Berit Ødegård Bjerke | Leder Rudsgata 2-12 | 920 29 363 | |
Betina Veslehaug | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa | 416 09 089 | |
Dokka dagsenter | 991 51 367 | ||
Dokka legesenter | 61 11 46 00 | ||
Ergoterapitjenesten | 901 60 176 | ||
Frida Bakken Canestedt | Demenskoordinator | 976 17 924 | |
Furuholtet | 915 99 504 | ||
Fysioterapitjenesten | 901 48 708 | ||
Grete Klokkersveen | Fysioterapeut, frisklivskoordinator | 951 93 159 | |
Gro Bergan | Ergoterapeut | 970 34 038 | |
Hjemmetjenesten Dokka | 469 47 241 | ||
Hjemmetjenesten Torpa | 951 93 158 | ||
Jan Arild Brandshaug | Leder institusjon | 451 99 470 | |
Karianne Raaum | Kjøkkensjef | 906 11 249 | |
Karin Vestrum | Saksbehandler | 911 83 049 | |
Korsvold omsorgssenter | 951 93 158 | ||
Landmo | Hår og fotpleie | 915 37 028 (fotpleie) | |
Landmo | Vaskeri | 902 86 790 | |
Landmo | Dagavdeling for eldre | 477 13 287 | |
Landmo | Kjøkken | 480 67 192 | |
Landmo | Soltun | 468 63 916 | |
Landmo | Rehabilitering | 913 06 624 | |
Landmo | Avd. 3 | 913 06 571 | |
Landmo | Avd. 1 | 913 05 952 | |
Landmo | Eirtun, skjermet enhet | 913 06 722 | |
Linda Tveit Berge | Avdelingsleder hjemmetjenesten Dokka | 482 28 335 | |
Lisbeth Myrvang | Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold | 481 76 056 | |
Liv Thorseng | Fysioterapeut | 415 89 296 | |
Mai Liss Ringsrud | Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team | 957 91 810 | |
Marit Strande | Tjenesteområdeleder hjemmetjenester | 917 38 449 | |
Marit Ødegård | Fag- og kvalitetsutvikler | 990 44 866 | |
Marte Eika | Psykisk helse og rus | 970 45 072 | |
Marthe Sollien | Avdelingsleder Furuholtet og Snertin | 975 26 327 | |
Mona Røste Goplen | Saksbehandler tildeling og koordinering | 900 83 184 | |
Monica Johnsdatter Bratrud | Ergoterapeut | 478 29 929 | |
Monica L. Cambüken | Ambulerende team | 468 07 820 | |
Monika Olstad Trøen | Ambulerende team | 949 73 724 | |
Nils Harald Vestrum | Systemansvarlig | 476 80 313 | |
Renate Saue | Kreftkoordinator / krefttelefon | 958 98 315 | |
Rudsgata 2-4 | 415 14 392 | ||
Rudsgata 10-12 | 917 42 166 | ||
Rudsgata 6-8 | 915 57 632 | ||
Siv Berget Walle | Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten | 958 56 547 | |
Snertin Bofellesskap | 910 03 933 | ||
Stefan Løvsletten | Kommuneoverlege | 61 11 46 50 | |
Stein Halvard Wollheim | Hjelpemiddeltekniker | 482 79 769 | |
Stine Hasvold | Aktivitør | 918 25 950 | |
Tildelingskontor | 468 78 779 | ||
Tone Merethe Voldheim | Tildelingskontor, saksbehandler | 908 43 957 | |
Tone Rundhaug | Tildelingskontor, saksbehandler | 976 12 236 | |
Toril Naustdal | Kommunalsjef 24+ | 970 43 084 | |
Torpa Legesenter | 61 11 46 50 | ||
Vegar Jøranlid | Fysioterapeut | 957 52 189 | |
Vidar Kolstad | Hjelpemiddeltekniker | 951 93 157 | |
Wenche Moen | LAR sykepleier | 952 45 873 | |
Åsligata Avlastningsbolig | 916 13 598 | ||
Kommunedirektør |
|||
Ola Helstad | Kommunedirektør | 971 61 865 | |
Kultur |
|||
BUA | 915 83 758 | ||
Bente Henrikhaugen | Bibliotekar | 469 45 643 | |
Bente Øverby | Kultursjef | 959 04 556 | |
Bibliotek | Dokka | 469 45 643 | |
Hilde Lindahl | Frivilligsentralen og BUA | 906 89 589 | |
Linn Merete S. Bergehagen | Biblioteksjef | 469 45 643 | |
Rune Rønningen | Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator | 951 93 154 | |
Sentrum kino | 902 28 451 | ||
Sigrunn Granseth | Kulturskole, rektor | 93013408 | |
NAV |
|||
Heidi Røstad | Startlån og bostøtte | 482 74 981 | |
NAV Lokalt | Man og tors 12-14 | 960 14 799 | |
NAV Nødnummer | Akutt behov | 412 97 189 | |
Nav | 55 55 33 33 | ||
Settar Al-Jabri | Leder | 977 23 792 | |
Ordfører og varaordfører |
|||
Morten Ørsal Johansen | Varaordfører | 901 31 184 | |
Ola Tore Dokken | Ordfører | 900 69 043 | |
Plan, bygg og landbruk |
|||
Anita Lund | Rådgiver | 415 08 475 | |
Finn Jørgensen | Miljørådgiver | 489 58 780 | |
Frank Beitohaugen Granli | Arealplanlegger | 416 95 035 | |
Frank Gjerdet | Oppmåling | 482 92 998 | |
Hallgeir Hovdet | Byggesaksbehandler | 482 82 813 | |
Halvor Askvig | Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling | 977 91 225 | |
Hege Iren Nyland Larsen | Oppmålingsingeniør | 960 45 755 | |
Hege Mikkelstuen | Arealplanlegger | 413 38 203 | |
Ingun T. Braanaas | Rådgiver | 482 93 915 | |
Katarzyna Dokken | Geodata ingeniør | 900 95 408 | |
Martin Rosenkrantz | Arealplanlegger | 917 65 024 | |
Rolf Kåre Flatmo | Landbruksvikar | 951 93 139 | |
Sølvi Flobergseter | Byggesaksbehandler | 482 73 765 | |
Werner Sveum | Rådgiver | 977 91 224 | |
Psykisk helse og rustjenesten |
|||
Ann-Marie Voldheim | Spesialsykepleier | 970 37 001 | |
Anne-Marie Ø. Jørandli | Psykiatrisk hjelpepleier | 477 61 801 | |
Gro Elisabeth S. Bratlien | Spesialpedagog | 482 73 690 | |
Helen Bang Hagen | Brukerspesialist | 906 20 105 | |
Lillian Bang Hagen | Fagarbeider ambulerende team | 481 25 407 | |
Mari Røste Frøslid | Spesialsykepleier | 476 22 612 | |
Mette Øversveen | Spesialvernepleier | 962 37 560 | |
Psykiatrisk dagavdeling | 959 43 036 | ||
Siv Berget Walle | Avdelingsleder | 958 56 547 | |
Stine Bakke | Vernepleier | 916 13 044 | |
Turid Løvmoen | Sykepleier | 971 25 909 | |
Samfunnsutvikling |
|||
Andre Enger Ulsakerhaugen | Arbeidsleder | 404 11 477 | |
Bjørnar Fjeld | Ingeniør vann/avløp | 906 21 454 | |
Bjørnar Ridderhaugen | Vaktmester | 908 703 29 | |
Dokka renseanlegg | 911 26 383 | ||
Dokka vedsenter | 908 03 395 | ||
Dokkahallen/Dokka stadion | 977 91 229 | ||
Erik Eng | Leder bygg og vedlikehold | 994 82 377 | |
Finn Agmund Gillebo | Ingeniør | 909 45 744 | |
Hans Midthaug | Feier | 984 27 105 | |
Hege Velta | 941 93 068 | ||
Jon Tåje | Vaktmester | 913 82 724 | |
Kai Olaf Nybo | Snekker | 913 78 483 | |
Kjell Ingar Taaje | Fagarbeider | 951 93 163 | |
Kjetil Fjeld | Teknisk sjef | 924 02 313 | |
Linda Hansen Ekrem | Leder renhold | 926 60 159 | |
Line Bekkelund | Renholder | 962 39 840 | |
Odd Ivar Engevold | Vaktmester | 951 36 725 | |
Oscar Nyhus | Fagarbeider | 977 91 222 | |
Per Olav Haugom | Driftsoperatør | 911 26 383 | |
Per Olav Hovde | Vaktmester | 901 35 964 | |
Pål Eirik Rudstaden | Sysselsetting | 902 16 264 | |
Roy Henning Slåen Rudberg | Vaktmester | 476 48 594 | |
Rune Byfuglien | Vaktmester | 977 91 226 | |
Stian Øversveen | Vaktmester | 977 91 233 | |
Svein Jarle Nygård | Leder vedgruppa | 915 63 491 | |
Tom Stomlien | Prosjektleder | 908 56 012 | |
Tore Halden | Brannsjef | 915 48 376 | |
Tore Stensrud | Vaktmester | 928 15 751 | |
Tore Øiom | Vaktmester | 951 93 147 | |
Trond Anton Klevmoen | Feier | 905 20 867 | |
Trond Øyhus | Varabrannsjef | 992 58 601 | |
Vaktmester Landmo | 977 91 233 | ||
Vaktmester Rådhuset | 951 93 147 | ||
Vaktmester Skole Dokka | 977 91 229 | ||
Vaktmester Torpa | 977 91 227 | ||
Vakttelefon | Vei/vann/avløp | 915 41 421 | |
Åse Gjefle | Næringsrådgiver | 906 63 136 | |
Skole |
|||
Anita Sveum | Sekretær/saksbehandler Dokka | 909 86 084 | |
Britt Tomter Fossum | Avdelingsleder Torpa | 913 45 832 | |
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole | 941 67 074 | ||
Geir Aage Sogn | Rektor Torpa | 908 52 067 | |
Gry Marit Håvie | Avdelingsleder Dokka | 479 01 194 | |
Gunn Klemoen | Sekretær/saksbehandler Torpa | 481 66 483 | |
Irene Nordrum | Leder SFO Torpa | 419 26 227 | 913 43 174 |
Karin Wiik | Skolesjef | 916 76 125 | |
Kristin Furuseth-Jacobsen | Avdelingsleder Dokka | 479 05 484 | |
Lene Ulsaker Røste | Avdelingsleder Dokka | 477 50 137 | |
Malgorzata Bozena Andersstuen | Sekretær/saksbehandler Dokka | 476 89 850 | |
Olaug Parthaugen | Avdelingsleder Torpa | 918 17 948 | |
SFO Dokka | SFO Dokka | 919 14 882 | |
SFO Torpa | SFO Torpa | 913 43 174 | |
Siw Brenden | Leder SFO Dokka | 919 14 882 | |
Thorleif Væring Willassen | Rektor Dokka | 950 21 675 | |
Torpa barne- og ungdomsskole | 481 66 483 | ||
Trond Olav Lillejordet | Avdelingsleder Dokka | 477 62 201 | |
Tillitsvalgte |
|||
Anita Fossum | HTV Delta | 949 74 227 | |
Anita Monsebakken | HTV Fagforbundet | 941 65 290 | |
Frida Canestedt | HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) | 414 07 719 | |
Gry Kristin Slethei | HTV Utdanningsforbundet | 958 68 461 | |
Tine Solberg | HTV Delta | 466 77 194 | |
Tjenesteutvikling 0-24 |
|||
Veronica Myhre | Kommunalsjef 0-24 | 480 29 135 | |
Utvikling |
|||
Ingrid Bondlid | Rådgiver | 994 80 260 | |
Liv Solveig Alfstad | Rådgiver | 997 35 363 | |
Velferd |
|||
Barnevern Gjøvik og Land | 61 18 95 60 | ||
Beate Flåm | Ledende helsesykepleier | 970 32 289 | |
Catrine Jørandli | PPT | 962 36 449 | |
Helsestasjon Dokka | 908 73 260 | ||
Helsestasjon Torpa | 908 73 260 | ||
Hild Volden | Helsesykepleier | 911 68 770 | |
Inger Beate Kvalsvik Andersen | Helsesykepleier | 482 79 694 | |
Kristin Øverlier | Familieteam | 475 14 145 | |
Lise Engelien Kokkvoll | Familieteam | 417 63 986 | |
Margrethe Glad | Leder Land flyktningetjeneste | 913 34 784 | |
Mari Lysen Odden | PPT | 476 19 809 | |
Marianne Gladbakke | Helsesykepleier | 940 35 059 | |
Marianne Thorstad | Leder PPT | 990 11 243 | |
Marthe Hasle | Helsesykepleier | 950 34 379 | |
Merethe Benkholt | Helsesykepleier | 960 47 062 | |
Mette B. Enevoldsen | Jordmor | 416 39 501 | |
Ona Kristin Ulimoen | Helsesykepleier | 920 59 436 | |
Randi Kostøl | Rådgiver 0-24 | 900 21 271 | |
Tove Sagbakken | Logoped | 951 93 167 | |
Trine S. Stensrud | PPT, HTV Utdanningsforbundet | 951 93 166 | |
Unn Silje Brattsveen | Rådgiver 0-24 | 951 56 443 | |
Wenche Bjor Sæthre | Helsesykepleier | 952 35 480 | |
Økonomi og IKT |
|||
Amund Espeseth | IKT-konsulent | 907 54 431 | |
Anne Granly Jakobsen | Regnskap | 480 34 664 | |
Anne Marit Tangen Eng | Fagleder IKT | 91138921 | |
Brukerstøtte IKT | 61 11 60 45 | ||
Geir Sandberg | IKT-konsulent | 926 31 328 | |
Henriette Hovdelien | Økonomi | 951 53 209 | |
John Løvmoen | Stabsleder | 470 20 075 | |
Jon Nybakke | Webredaktør | 415 08 699 | |
Kari Tørmoen | Regnskap | 480 03 760 | |
Øvrige |
|||
Avløserlaget | Odd Øistad | 992 60 409 | |
Malin Aasen | Ungdomskontakt Land-kommunene | 413 38 557 | |
Sandra Hannestad | Personvernombud | 482 04 578 | |
Skatt Øst Ligningskontoret | 800 800 00 | ||
Tannklinikken Dokka | 61 21 92 90 | ||
Tannklinikken Torpa | 61 21 92 95 |